สถานีรถไฟไชยา
สถานีรถไฟไชยา (อักษรย่อ ชย.) เป็นสถานีระดับ 2 ในเส้นทางสายใต้ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 616 กิโลเมตร (597.75 กิโลเมตร จากธนบุรี) มีรางหลีกทั้งสิ้น 2 ราง
เดิมสถานีไชยา เป็นสถานีระดับที่ 3 และได้ยกระดับมาเป็นสถานีระดับ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันมีขบวนรถจอดรับส่งผู้โดยสารรวม 20 ขบวนต่อวัน ยกเว้นก็แต่ขบวน 35/36 และ 37/38 เท่านั้น และเป็นสถานีที่มีจำนวนผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
0-7743-1348
Í͡Ẻ ¨Ñ´·Ó áÅÐÀÒ¾»ÃСͺâ´Â Marut
|
|
|
|
ตารางเวลาเดินรถ สถานีรถไฟไชยา
ตารางเดินรถเที่ยวล่อง
| ประเภทขบวนรถ | หมายเลขขบวนรถ | ต้นทาง | ÍÍ¡µé¹·Ò§ | ถึงไชยา | หยุด | ออกไชยา | »ÅÒ·ҧ¶Ö§ | ปลายทาง |
| ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ | 35 | กรุงเทพ | 14:45 | - | - | - | 11:55 | บัตเตอร์เวิร์ธ |
| ด่วนพิเศษทักษิณ | 37 | กรุงเทพ | 15:10 | - | - | - | 10:40 | สุไหงโก-ลก |
| เร็ว | 169 | กรุงเทพ | 15:35 | 2:30 | 1 | 2:31 | 10:50 | ยะลา |
| ด่วน | 83 | กรุงเทพ | 17:05 | 3:10 | 1 | 3:11 | 7:15 | ตรัง |
| เร็ว | 173 | กรุงเทพ | 17:35 | 4:30 | 1 | 4:31 | 9:05 | นครศรีธรรมราช |
| เร็ว | 167 | กรุงเทพ | 18:20 | 4:56 | 1 | 4:57 | 10:35 | กันตัง |
| ด่วน | 85 | กรุงเทพ | 19:30 | 5:39 | 1 | 5:40 | 9:55 | นครศรีธรรมราช |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 39 | กรุงเทพ | 22:50 | 7:34 | 1 | 7:35 | 8:01 | สุราษฎร์ธานี |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 41 | กรุงเทพ | 22:50 | 7:34 | 1 | 7:35 | 14:07 | ยะลา |
| ท้องถิ่น | 445 | ชุมพร | 6:35 | 9:02 | 1 | 9:03 | 16:35 | ชุมทางหาดใหญ่ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 43 | กรุงเทพ | 8:05 | 15:53 | 1 | 15:54 | 16:20 | สุราษฎร์ธานี |
| เร็ว | 171 | กรุงเทพ | 13:00 | 23:26 | 8 | 23:34 | 10:25 | สุไหงโก-ลก |
ตารางเดินรถเที่ยวขึ้น
| ประเภทขบวนรถ | หมายเลขขบวนรถ | ต้นทาง | ÍÍ¡µé¹·Ò§ | ถึงไชยา | หยุด | ออกไชยา | »ÅÒ·ҧ¶Ö§ | ปลายทาง |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 40 | สุราษฎร์ธานี | 10:40 | 11:06 | 1 | 11:07 | 19:35 | กรุงเทพ |
| ท้องถิ่น | 446 | ชุมทางหาดใหญ่ | 6:20 | 13:55 | 1 | 13:56 | 16:25 | ชุมพร |
| เร็ว | 174 | นครศรีธรรมราช | 13:00 | 17:17 | 1 | 17:18 | 4:45 | กรุงเทพ |
| เร็ว | 168 | กันตัง | 12:40 | 18:18 | 1 | 18:19 | 5:05 | กรุงเทพ |
| ด่วน | 86 | นครศรีธรรมราช | 15:00 | 18:53 | 1 | 18:54 | 5:35 | กรุงเทพ |
| เร็ว | 170 | ยะลา | 12:10 | 20:16 | 1 | 20:17 | 7:40 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 42 | ยะลา | 14:40 | 20:51 | 1 | 20:52 | 5:15 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 44 | สุราษฎร์ธานี | 20:25 | 20:51 | 1 | 20:52 | 5:15 | กรุงเทพ |
| ด่วน | 84 | ตรัง | 17:20 | 21:20 | 1 | 21:21 | 8:00 | กรุงเทพ |
| เร็ว | 172 | สุไหงโก-ลก | 11:30 | 21:40 | 1 | 21:41 | 8:10 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษทักษิณ | 36 | บัตเตอร์เวิร์ธ | 13:10 | - | - | - | 8:30 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ | 38 | สุไหงโก-ลก | 14:20 | - | - | - | 9:40 | กรุงเทพ |
** ËÁÒÂàËµØ á¶ºÊÕá´§ ËÁÒ¶֧¢ºÇ¹Ã¶äÁèËÂØ´ÃѺ-Êè§ ¼Ùéâ´ÂÊÒà **
| ʶҹաè͹˹éÒ | ʶҹÕäªÂÒ | Ê¶Ò¹Õ¶Ñ´ä» |
| à¢Ò¾¹Áạ | ÿ·. ÊÒÂãµé | ·èÒ©Ò§ |