สถานีรถไฟËÅѧÊǹ
สถานีรถไฟËÅѧÊǹ (อักษรย่อ §Ê.) เป็นสถานีระดับ 2 ในเส้นทางสายใต้ ตั้งอยู่ในตำบล¢Ñ¹à§Ô¹ อำเภอËÅѧÊǹ จังหวัดªØÁ¾Ã ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 549 กิโลเมตร (533.30 กิโลเมตร จากธนบุรี) มีรางหลีกทั้งสิ้น 3 ราง
Í͡Ẻ ¨Ñ´·Ó áÅÐÀÒ¾»ÃСͺâ´Â Marut
|
|
|
|
ตารางเวลาเดินรถ สถานีรถไฟËÅѧÊǹ
ตารางเดินรถเที่ยวล่อง
| ประเภทขบวนรถ | หมายเลขขบวนรถ | ต้นทาง | ÍÍ¡µé¹·Ò§ | ถึงËÅѧÊǹ | »ÅÒ·ҧ¶Ö§ | ปลายทาง |
| ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ | 35 | กรุงเทพ | 14:45 | - | 11:55 | บัตเตอร์เวิร์ธ |
| ด่วนพิเศษทักษิณ | 37 | กรุงเทพ | 15:10 | - | 10:40 | สุไหงโก-ลก |
| เร็ว | 169 | กรุงเทพ | 15:35 | 1:38 | 10:50 | ยะลา |
| ด่วน | 83 | กรุงเทพ | 17:05 | - | 7:15 | ตรัง |
| เร็ว | 173 | กรุงเทพ | 17:35 | 3:28 | 9:05 | นครศรีธรรมราช |
| เร็ว | 167 | กรุงเทพ | 18:20 | 4:18 | 10:35 | กันตัง |
| àÃçÇ | 177 | ¸¹ºØÃÕ | 19:15 | 4:40 | 4:40 | ËÅѧÊǹ |
| ด่วน | 85 | กรุงเทพ | 19:30 | 4:46 | 9:55 | นครศรีธรรมราช |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 39 | กรุงเทพ | 22:50 | 6:48 | 8:01 | สุราษฎร์ธานี |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 41 | กรุงเทพ | 22:50 | 6:48 | 14:07 | ยะลา |
| ท้องถิ่น | 445 | ชุมพร | 6:35 | 7:49 | 16:35 | ชุมทางหาดใหญ่ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 43 | กรุงเทพ | 8:05 | 15:08 | 16:20 | สุราษฎร์ธานี |
| ¸ÃÃÁ´Ò | 255 | ¸¹ºØÃÕ | 7:25 | 18:15 | 18:15 | ËÅѧÊǹ |
| เร็ว | 171 | กรุงเทพ | 13:00 | 22:12 | 10:25 | สุไหงโก-ลก |
ตารางเดินรถเที่ยวขึ้น
| ประเภทขบวนรถ | หมายเลขขบวนรถ | ต้นทาง | ÍÍ¡µé¹·Ò§ | ออกËÅѧÊǹ | »ÅÒ·ҧ¶Ö§ | ปลายทาง |
| ¸ÃÃÁ´Ò | 254 | ËÅѧÊǹ | 5:25 | 5:25 | 15:45 | ¸¹ºØÃÕ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 40 | สุราษฎร์ธานี | 10:40 | 11:52 | 19:35 | กรุงเทพ |
| ท้องถิ่น | 446 | ชุมทางหาดใหญ่ | 6:20 | 15:11 | 16:25 | ชุมพร |
| เร็ว | 174 | นครศรีธรรมราช | 13:00 | 18:18 | 4:45 | กรุงเทพ |
| เร็ว | 168 | กันตัง | 12:40 | 19:21 | 5:05 | กรุงเทพ |
| ด่วน | 86 | นครศรีธรรมราช | 15:00 | 19:44 | 5:35 | กรุงเทพ |
| àÃçÇ | 178 | ËÅѧÊǹ | 19:55 | 19:55 | 6:10 | ¸¹ºØÃÕ |
| เร็ว | 170 | ยะลา | 12:10 | 21:13 | 7:40 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 42 | ยะลา | 14:40 | 21:33 | 5:15 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษดีเซลราง | 44 | สุราษฎร์ธานี | 20:25 | 21:33 | 5:15 | กรุงเทพ |
| ด่วน | 84 | ตรัง | 17:20 | - | 8:00 | กรุงเทพ |
| เร็ว | 172 | สุไหงโก-ลก | 11:30 | 22:39 | 8:10 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษทักษิณ | 36 | บัตเตอร์เวิร์ธ | 13:10 | - | 8:30 | กรุงเทพ |
| ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ | 38 | สุไหงโก-ลก | 14:20 | - | 9:40 | กรุงเทพ |
** ËÁÒÂàËµØ á¶ºÊÕá´§ ËÁÒ¶֧¢ºÇ¹Ã¶äÁèËÂØ´ÃѺ-Êè§ ¼Ùéâ´ÂÊÒà **
| ʶҹաè͹˹éÒ | ʶҹÕËÅѧÊǹ | Ê¶Ò¹Õ¶Ñ´ä» |
| ¤Ç¹ËÔ¹ÁØé | ÿ·. ÊÒÂãµé | ¤Åͧ¢¹Ò¹ |